Tabelas Blue Saude Adesão
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.
Adesão Individual
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.
Adesão Familiar
Os planos e seguros de saúde ajudam seus beneficiários a serem mais saudáveis: O gerenciamento dos riscos pela operadora, sob a lógica do mutualismo, permite que seus beneficiários tenham acesso a medidas preventivas, orientações e tratamentos médicos, aumentando as chances de cuidarem de sua saúde com maior frequência e com mais rapidez.
Solicitar Proposta
Para que seja sustentável, isto é, tenha capacidade de atender ao que os consumidores contrataram, além de obter resultados financeiros positivos para investir em melhorias de longo prazo, o sistema de Saúde Suplementar organiza os beneficiários conforme o perfil de risco, definindo valores de mensalidades de acordo com faixas etárias.
Planos de Saúde com Coparticipação
Descubra as Melhores Opções de Planos de Saúde
Planos de Saúde blue saúde
Tabelas Comparativas depreços Blue Saude por categoria profissional ou estudantil
Tabelas Comparativas de preços Plano de Saude Blue Saúde na Bahia*
Area de comercialização Blue NEXT: Salvador-BA, Lauro de Freitas-BA, Ilheus-BA, Vitoria da Conquista-BA
Area de Comercialização Blue Company: Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Candeias, Catu, Dias DAvila, Feira de Santana, Ilheus, Jequie,
Juazeiro, Lauro de Freitas, Mata de São Joao, Santo Antonio de Jesus, Simões Filho, Valença, Vitoria da Conquista.
Tabelas de preços Blue Saude | Blue NEXT + ll - Bahia* QC | Blue NEXT + lV - Bahia*QP | Blue NEXT + l - Bahia Copart QC | Blue NEXT + lll - Bahia* Copart QP | Blue Solidus ll - Bahia* QC | Blue Solidus IV - Bahia* QP | Blue Solidus l - Bahia* Copart QC | Blue Solidus III Bahia* CopartQP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
10 a 18 anos* | 247,44 | 309,30 | 206,20 | 257,76 | 265,60 | 330,93 | 222,04 | 276,49 |
19 a 23 anos | 314,76 | 393,47 | 262,30 | 327,88 | 336,70 | 419,81 | 281,30 | 350,56 |
24 a 28 anos | 377,89 | 472,37 | 314,91 | 393,65 | 403,37 | 503,15 | 336,85 | 420,01 |
29 a 33 anos | 433,18 | 541,48 | 360,99 | 451,23 | 461,77 | 576,13 | 385,52 | 480,82 |
34 a 38 anos | 466,95 | 583,69 | 389,12 | 486,40 | 497,42 | 620,78 | 415,23 | 517,97 |
39 a 43 anos | 535,68 | 669,61 | 446,41 | 558,02 | 570,01 | 711,45 | 475,23 | 593,60 |
44 a 48 anos | 664,00 | 830,00 | 553,34 | 691,67 | 705,53 | 880,83 | 588,65 | 734,75 |
49 a 53 anos | 826,83 | 1.033,55 | 689,02 | 861,28 | 877,49 | 1.095,81 | 731,96 | 913,88 |
54 a 58 anos | 1.009,83 | 1.262,28 | 841,52 | 1.051,90 | 1.070,76 | 1.337,38 | 893,01 | 1.115,20 |
59 a 74 anos | 1.484,45 | 1.855,56 | 1.237,04 | 1.546,31 | 1.572,00 | 1.963,94 | 1.310,72 | 1.637,33 |
Validade | 03/2026 | 03/2026 | 03/2026 | 03/2026 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |

TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS BLUE SAÚDE EM SÃO PAULO-SP.
Sao Paulo, Cajamar, Campinas Campo Limpo, Paulista, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Carapicuiba, Cotia, Cubatão, Diadema, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guaruja, Guarulhos,Bauereri, Praia Grande, Itapecirica da Serra, Itapevi, Santana de Parnaiba, Santo Andre, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, São Vicente, Sorocaba, Sumaré, Suzano, Taboao da Serra, Itaquecetuba, Itatiba, Itu, Vargem Grande Paulista, Varzea, Paulista, Vinhedo, Votarantim, Jandira, Jundiai, Maua, Mogi das Cruzes, Osaco, Paulinia,
Tabelas de preços Blue Saude São Paulo-SP | Blue NOW ADS II -São Paulo-SP* QC | Blue NOW ADS III - Sao Paulo-SP*QP | Blue NOW ADS I São Paulo-SP -Copart - QC | Blue NOW ADS IV São Paulo-SPCopart - QP |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
10 a 18 anos* | 341,90 | 444,48 | 273,52 | 355,58 |
19 a 23 anos | 417,49 | 542,74 | 333,99 | 434,18 |
24 a 28 anos | 528,56 | 687,13 | 422,85 | 549,71 |
29 a 33 anos | 592,25 | 769,93 | 473,80 | 615,94 |
34 a 38 anos | 683,17 | 888,11 | 546,53 | 710,49 |
39 a 43 anos | 801,19 | 1.041,55 | 640,96 | 833,24 |
44 a 48 anos | 931,10 | 1.210,43 | 744,88 | 968,35 |
49 a 53 anos | 1.219,67 | 1.585,57 | 975,74 | 1.268,46 |
54 a 58 anos | 1.822,37 | 2.369,08 | 1.457,89 | 1.895,27 |
59 a 74 anos | 2.049,78 | 2.664,72 | 1.639,82 | 2.131,77 |
Validade | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 |

Tabelas de preços Blue Saude | Blue NOW ADS I - Aracaju-SE* QC | Blue NOW ADS IV - Aracaju-SE*QP | Blue NOW ADS l - Copart Aracaju-SE* QC | Blue NOW Copart ADS III - Aracaju-SE* QP |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
10 a 18 anos* | 332,88 | 432,74 | 266,30 | 346,20 |
19 a 23 anos | 406,47 | 528,41 | 325,18 | 422,73 |
24 a 28 anos | 514,62 | 669,00 | 411,69 | 535,20 |
29 a 33 anos | 576,62 | 749,61 | 461,30 | 599,69 |
34 a 38 anos | 665,13 | 864,68 | 532,11 | 691,74 |
39 a 43 anos | 750,05 | 1.014,07 | 624,04 | 811,25 |
44 a 48 anos | 906,54 | 1.178,50 | 725,23 | 942,80 |
49 a 53 anos | 1.187,49 | 1.543,73 | 949,99 | 1.234,99 |
54 a 58 anos | 1.774,28 | 2.306,57 | 1.419,43 | 1.845,25 |
59 a 74 anos | 1.995,69 | 2.594,40 | 1.596,55 | 2.075,52 |
Validade | 01/2026 | 01/2026 | 01/2026 | 01/2026 |

Tabelas comparativas de preços Blue Saude Em Belo Horizonte - Minas Gerais
Tabelas de preços Blue Saude | Blue NOW ADS II - Belo Horizonte-MG* QC | Blue NOW ADS IV - Belo Horizonte-MG*QP | Blue NOW Copart ADS l - Belo Horizonte-MG* QC | Blue NOW ADS III - Copart Belo Horizonte-MG* QP |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
12 a 18 anos* | 309,54 | 367,11 | 247,63 | 293,68 |
19 a 23 anos | 389,21 | 461,60 | 311,38 | 369,29 |
24 a 28 anos | 438,32 | 519,86 | 350,67 | 415,89 |
29 a 33 anos | 481,94 | 571,59 | 385,56 | 457,26 |
34 a 38 anos | 533,17 | 632,31 | 426,30 | 505,85 |
39 a 43 anos | 664,71 | 788,33 | 531,77 | 630,66 |
44 a 48 anos | 865,97 | 1.027,05 | 692,77 | 821,63 |
49 a 53 anos | 962,10 | 1.141,09 | 769,69 | 912,63 |
54 a 58 anos | 1.201,99 | 1.425,58 | 961,59 | 1.140,47 |
59 a 74 anos | 1.753,80 | 2.080,05 | 1.403,03 | 1.664,04 |
Validade | 03/2026 | 03/2026 | 03/2026 | 03/2026 |

Area de Comercialização Tabelas Blue Saude Maceio: Maceio, Rio Largo, Santa Luzia do Norte, Satuba,
Barra de Santo Antonio, Barra de São Miguel, Coqueiro Seco, Marechal Deodoro, MessiasParipueira, Pilar.
Tabelas de preços Blue Saude | Blue Solidus ll - Maceio-AL* QC | Blue Solidus IV -Maceio-AL*QP | Blue Solidus I - Copart Maceio-AL* QC | Blue Solidus III - Maceio-AL Copart QP |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
10 a 18 anos* | 279,29 | 349,11 | 232,74 | 290,93 |
19 a 23 anos | 355,28 | 444,10 | 296,07 | 370,09 |
24 a 28 anos | 426,55 | 533,17 | 355,44 | 444,31 |
29 a 33 anos | 488,94 | 611,17 | 407,44 | 509,31 |
34 a 38 anos | 527,04 | 658,82 | 439,21 | 549,00 |
39 a 43 anos | 604,63 | 755,80 | 503,87 | 629,84 |
44 a 48 anos | 749,46 | 936,82 | 624,55 | 780,69 |
49 a 53 anos | 933,25 | 1.166,57 | 777,71 | 972,14 |
54 a 58 anos | 1.139,80 | 1.424,76 | 949,83 | 1.187,30 |
59 a 74 anos | 1.675,51 | 2.094,39 | 1.396,26 | 1.745,33 |
Validade | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Vamos Conversar?
Corretores de Plantão.
PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO
Planos coletivos por adesão são firmados com associações, fundações ou sindicatos.