Tabelas Bradesco
Convênios Médicos
Receba os cuidados que você necessita das mãos de profissionais
que são líderes em suas áreas.
a Saúde dos seus funcionários em Boas Mãos
Plano de saúde Bradesco empresarial tabela de preços
Tabela de preços Bradesco Saúde para Empresas CNPJ do Estado da Bahia
Plano de Saúde com cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação. Com Abrangência Nacional
Tabelas Bradesco Bahia | Bradesco Efetivo QC Copart | Bradesco Efetivo QP Copart | Bradesco Flex QC Copart | Bradesco Ideal QP Copart | Bradesco TOP Nacional QC Copart | Bradesco TOP Nacionl QP Copart | Bradesco NPLUS QP Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abragencia | Nacional CNPJ Bahia | Nacional CNPJ Bahia | Nacional CNPJ Bahia | Nacional CNPJ Bahia | Nacional CNPJ Bahia | Nacional CNPJ Bahia | Nacional CNPJ Bahia |
Modalidade | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST |
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 386,22 | 428,80 | 508,74 | 535,58 | 513,67 | 538,03 | 910,32 |
19 a 23 anos | 455,74 | 505,98 | 600,31 | 631,98 | 606,13 | 634,88 | 1.074,18 |
24 a 28 anos | 551,44 | 612,33 | 726,37 | 764,69 | 733,41 | 768,20 | 1.299,75 |
29 a 33 anos | 661,73 | 734,68 | 871,65 | 917,64 | 880,10 | 921,85 | 1.559,71 |
34 a 38 anos | 754,37 | 837,53 | 993,67 | 1.046,10 | 1.003,31 | 1.050,90 | 1.778,05 |
39 a 43 anos | 777,00 | 862,66 | 1.023,48 | 1.077,48 | 1.033,41 | 1.082,43 | 1.831,39 |
44 a 48 anos | 946,04 | 1.050,34 | 1.246,15 | 1.311,90 | 1.258,24 | 1.317,92 | 2.229,83 |
49 a 53 anos | 1.112,73 | 1.235,41 | 1.465,72 | 1.543,06 | 1.479,94 | 1.550,14 | 2.622,73 |
54 a 58 anos | 1.324,15 | 1.470,14 | 1.744,21 | 1.836,24 | 1.761,13 | 1.844,67 | 3.121,05 |
59 anos ou + | 2.317,13 | 2.572,60 | 3.052,19 | 3.213,24 | 3.081,80 | 3.227,99 | 5.461,53 |
Contratação | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 |
Validade | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 |
Opção | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas |
Tabela de preços Bradesco Saúde para Empresas CNPJ do Estado de São Paulo-SP
Plano de Saúde com cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação. Com Abrangência Nacional
Tabelas Bradesco São Paulo-SP | Bradesco Efetivo QC Copart | Bradesco Efetivo QP Copart | Bradesco Flex QC Copart | Bradesco Ideal QP Copart | Bradesco TOP Nacional QC Copart | Bradesco TOP Nacionl QP Copart | Bradesco NPLUS QP Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abragencia | Nacional CNPJ SP | Nacional CNPJ SP | Nacional CNPJ SP | Nacional CNPJ SP | Nacional CNPJ SP | Nacional CNPJ SP | Nacional CNPJ SP |
Modalidade | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST |
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 338,49 | 365,59 | 422,41 | 436,55 | 443,16 | 480,62 | 1.244,53 |
19 a 23 anos | 399,42 | 431,40 | 498,44 | 515,13 | 522,93 | 567,13 | 1.468,55 |
24 a 28 anos | 483,29 | 521,99 | 603,11 | 623,30 | 632,74 | 686,22 | 1.776,93 |
29 a 33 anos | 579,95 | 626,39 | 723,74 | 747,97 | 759,29 | 823,47 | 2.132,33 |
34 a 38 anos | 661,14 | 714,08 | 825,06 | 852,68 | 865,58 | 938,75 | 2.430,83 |
39 a 43 anos | 680,97 | 735,50 | 849,31 | 878,26 | 891,55 | 966,91 | 2.503,75 |
44 a 48 anos | 829,12 | 895,52 | 1.034,69 | 1.069,33 | 1.085,52 | 1.177,27 | 3.048,47 |
49 a 53 anos | 975,21 | 1.053,31 | 1.217,00 | 1.257,75 | 1.276,79 | 1.384,70 | 3.585,61 |
54 a 58 anos | 1.160,50 | 1.253,44 | 1.448,23 | 1.496,72 | 1.519,38 | 1.647,79 | 4.266,88 |
59 anos ou + | 2.030,76 | 2.193,39 | 2.534,26 | 2.619,11 | 2.658,76 | 2.883,47 | 7.466,61 |
Contratação | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 |
Validade | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 |
Opção | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas |
Tabela de preços Bradesco Saúde para Empresas CNPJ do Estado de Paraiba, Rio Grande do Norte
Plano de Saúde com cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação. Com Abrangência Nacional
Tabelas Bradesco PB, RN | Bradesco Efetivo QC Copart | Bradesco Efetivo QP Copart | Bradesco Flex QC Copart | Bradesco Ideal QP Copart | Bradesco TOP Nacional QC Copart | Bradesco TOP Nacionl QP Copart | Bradesco NPLUS QP Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abragencia | Nacional CNPJ PB,RN | Nacional CNPJ PB,RN | Nacional CNPJ PB,RN | Nacional CNPJ PB,RN | Nacional CNPJ PB,RN | Nacional CNPJ PB,RN | Nacional CNPJ PB,RN |
Modalidade | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST |
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 237,51 | 244,38 | 315,90 | 332,47 | 322,35 | 337,54 | 715,28 |
19 a 23 anos | 280,26 | 288,37 | 372,76 | 392,31 | 380,37 | 398,30 | 844,03 |
24 a 28 anos | 339,11 | 348,92 | 451,04 | 474,69 | 460,24 | 481,94 | 1.021,27 |
29 a 33 anos | 406,94 | 418,71 | 541,25 | 569,63 | 552,29 | 578,33 | 1.225,53 |
34 a 38 anos | 463,91 | 477,33 | 617,02 | 649,37 | 629,61 | 659,29 | 1.397,09 |
39 a 43 anos | 477,83 | 491,65 | 635,53 | 668,85 | 648,50 | 679,07 | 1.439,00 |
44 a 48 anos | 581,79 | 598,61 | 773,80 | 814,37 | 789,59 | 826,81 | 1.752,07 |
49 a 53 anos | 684,30 | 704,09 | 910,14 | 957,86 | 928,72 | 972,49 | 2.060,78 |
54 a 58 anos | 814,32 | 837,87 | 1.083,07 | 1.139,85 | 1.105,18 | 1.157,26 | 2.452,33 |
59 anos ou + | 1.424,98 | 1.466,19 | 1.895,26 | 1.994,62 | 1.933,95 | 2.025,09 | 4.291,33 |
Contratação | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 |
Validade | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 |
Opção | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas |
Tabela de preços Bradesco Saúde para Empresas CNPJ do Estado de Sergipe e Alagoas
Plano de Saúde com cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação. Com Abrangência Nacional
Tabelas Bradesco SE. AL | Bradesco Efetivo QC Copart | Bradesco Efetivo QP Copart | Bradesco Flex QC Copart | Bradesco Ideal QP Copart | Bradesco TOP Nacional QC Copart | Bradesco TOP Nacional QP Copart | Bradesco NPLUS QP Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abragencia | Nacional CNPJ SE, AL | Nacional CNPJ SE, AL | Nacional CNPJ SE, AL | Nacional CNPJ SE, AL | Nacional CNPJ SE, AL | Nacional CNPJ SE, AL | Nacional CNPJ SE, AL |
Modalidade | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST | AMB + HOSP+OBST |
Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 344,77 | 365,93 | 351,81 | 371,58 | 358,98 | 377,23 | 745,72 |
19 a 23 anos | 406,83 | 431,80 | 415,14 | 438,46 | 423,60 | 445,13 | 879,95 |
24 a 28 anos | 492,26 | 522,47 | 502,32 | 530,53 | 512,55 | 538,60 | 1.064,73 |
29 a 33 anos | 590,72 | 626,97 | 602,79 | 636,64 | 615,07 | 646,33 | 1.277,69 |
34 a 38 anos | 673,41 | 714,74 | 687,17 | 725,76 | 701,17 | 736,81 | 1.456,55 |
39 a 43 anos | 693,61 | 736,18 | 707,79 | 747,53 | 722,21 | 758,91 | 1.500,25 |
44 a 48 anos | 844,51 | 896,34 | 861,78 | 910,16 | 879,33 | 924,02 | 1.826,64 |
49 a 53 anos | 993,31 | 1.054,28 | 1.013,63 | 1.070,53 | 1.034,27 | 1.086,83 | 2.148,49 |
54 a 58 anos | 1.182,04 | 1.254,59 | 1.206,22 | 1.273,93 | 1.230,78 | 1.293,33 | 2.556,70 |
59 anos ou + | 2.068,45 | 2.195,41 | 2.110,76 | 2.229,25 | 2.153,74 | 2.263,20 | 4.473,97 |
Contratação | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 | Compulsoria 2+2 |
Validade | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 |
Opção | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas | 04 a 199 vidas |
Sua Saúde em Boas Mãos
Planos de Saúde Bradesco

ValCorretora de Seguros
Interagir, intermediar, administrar contratos de seguro e, acima de tudo, defender os direitos dos segurados e proporcioná-los maior segurança e eficácia, na contratação quanto na utilização de uma apólice de seguro.
Aqui você encontra os preços médios dos planos de saúde, as melhores soluções em Planos de Saúde, Empresariais e Seguros de Vida Saiba tudo sobre tabelas de preços, cobertura, rede credenciada, carências, valores, regras para contratar e muito mais. Solicite um orçamento online e receba um comparativo do melhor custo-benefício
oferecido pelas melhores operadoras de saúde do mercado.
As melhores soluções em saúde e proteção



Central de Vendas
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.