Tabelas Convênios Médicos
Ampla Saude Empresarial
Receba os cuidados que você necessita das mãos de profissionais que são líderes em suas áreas.
Tabelas de preços Ampla Saúde para Empresas
Descubra as opções de planos de saúde com cobertura em grupo de Estados para atender suas necessidades e de seus funcionários.
Ampla Saúde 200
Ampla Saúde 300
Ampla Saúde 400
Ampla Saúde 500
Ampla Saúde 600
Benefícios dos Planos
Tabelas de Preços Qualicorp - Plano de Saúde Empresarial Ampla Saúde.
Tabelas de valores para empresas com 01 a 29 vidas
Area de Comercialização (Vendas):
Salvador, Camaçari, Candeias, Conde, Dias DAvila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca,
Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Saubara, Simões Filho, Vera Cruz
Tabelas de preços Ampla Saude | Ampla Saude Rede 200 QC Copart | Ampla Saude Rede 200 QP Copart | Ampla Saude Rede 300 QC Copart | Ampla Saude Rede 300 QP Copart | Ampla Saude Rede 400 QP Copart | Ampla Saude Rede 500 QP Copart | Ampla Saude Rede 600 QP Copart | Ampla Saude Rede 700 QP Copart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
12 a 18 anos* | 228,12 | 285,16 | 231,58 | 289,47 | 304,64 | 322,43 | 350,19 | 567,87 |
19 a 23 anos | 277,85 | 347,31 | 282,06 | 352,57 | 371,05 | 392,72 | 426,53 | 691,67 |
24 a 28 anos | 319,53 | 399,41 | 324,36 | 405,46 | 426,71 | 451,62 | 490,52 | 795,41 |
29 a 33 anos | 361,39 | 451,74 | 366,86 | 458,58 | 482,60 | 510,78 | 554,78 | 899,61 |
34 a 38 anos | 401,51 | 501,88 | 407,58 | 509,48 | 536,17 | 567,48 | 616,34 | 999,47 |
39 a 43 anos | 459,72 | 574,65 | 466,69 | 583,35 | 613,91 | 649,77 | 705,72 | 1.144,39 |
44 a 48 anos | 570,97 | 713,71 | 579,62 | 724,52 | 762,49 | 807,00 | 876,50 | 1.421,33 |
49 a 53 anos | 714,29 | 892,85 | 725,10 | 906,37 | 953,88 | 1.009,57 | 1.096,51 | 1.778,09 |
54 a 58 anos | 912,15 | 1.140,18 | 925,95 | 1.157,44 | 1.218,09 | 1.289,21 | 1.400,24 | 2.270,61 |
59 a 74 anos | 1.317,13 | 1.646,41 | 1.337,08 | 1.671,35 | 1.758,93 | 1.861,63 | 2.021,94 | 3.278,77 |
Validade | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 |
Plano de Súde Ampla Saúde com Cobertura Assistencial Ambulatorial + Hospitalar + Obstetricia + Coparticipação
Tabelas de preços Ampla Saude Adesão Empresarial (01 a 29 funcionários).
Empresários Individuais (MEI) ou (Empresário Individual) São Necessários 6 meses de abertura da empresa.
Demais empresas (Eirelli, LTDA, S/A, S/S, e S/C) A partir da abertura do CNPJ

ValCorretora de Seguros
Interagir, intermediar, administrar contratos de seguro e, acima de tudo, defender os direitos dos segurados e proporcioná-los maior segurança e eficácia, na contratação quanto na utilização de uma apólice de seguro.
Aqui você encontra os preços médios dos planos de saúde, as melhores soluções em Planos de Saúde, Empresariais e Seguros de Vida Saiba tudo sobre tabelas de preços, cobertura, rede credenciada, carências, valores, regras para contratar e muito mais. Solicite um orçamento online e receba um comparativo do melhor custo-benefício
oferecido pelas melhores operadoras de saúde do mercado.
Sua Saúde, Nossa Prioridade
Contrate Assistência Ampla Saúde com Cobertura em Grupo de Estados
As melhores soluções em saúde e proteção
Plano de Saúde Ampla Saúde por categoria Empresarial
Central de Vendas
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.
Opções de Convênios Médicos