SulAmerica Saúde - Tabelas Extramed
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.
Adesão Individual
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.
Adesão Familiar
Os planos e seguros de saúde ajudam seus beneficiários a serem mais saudáveis: O gerenciamento dos riscos pela operadora, sob a lógica do mutualismo, permite que seus beneficiários tenham acesso a medidas preventivas, orientações e tratamentos médicos, aumentando as chances de cuidarem de sua saúde com maior frequência e com mais rapidez.
Solicitar Proposta
Para que seja sustentável, isto é, tenha capacidade de atender ao que os consumidores contrataram, além de obter resultados financeiros positivos para investir em melhorias de longo prazo, o sistema de Saúde Suplementar organiza os beneficiários conforme o perfil de risco, definindo valores de mensalidades de acordo com faixas etárias.
Planos de Saúde SulAmérica
Conheça Nossos Planos com Coparticipação
Tabelas de preços Extramed Plano de Saude SulAmerica Saude Exclusiva para:
Farmaceutico, Biologo, Professor (APLB), Servidor Municipal, Servidor Publico de Jequie, Servidor da policia Federal
Tabelas de preços Extramed | SulAmerica Direto Regional QC | SulAmerica Direto Regional QP | SulAmerica Direto Nacional QC | SulAmerica Direto Nacional QP | SulAmerica Especial 100 RC QP | SulAmerica Especial 100 R1 QP | SulAmerica Executivo R1 QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos* | 244,74 | 321,36 | 568,80 | 630,92 | 649,16 | 683,33 | 1.410,83 |
19 a 23 anos | 337,05 | 442,57 | 783,33 | 868,89 | 894,01 | 941,07 | 1.942,98 |
24 a 28 anos | 366,11 | 480,73 | 850,87 | 943,80 | 971,09 | 1.022,20 | 2.110,51 |
29 a 33 anos | 434,42 | 570,43 | 1.009,61 | 1.119,89 | 1.152,27 | 1.212,92 | 2.504,26 |
34 a 38 anos | 473,97 | 622,34 | 1.101,50 | 1.221,80 | 1.257,14 | 1.323,31 | 2.732,18 |
39 a 43 anos | 524,61 | 688,85 | 1.219,23 | 1.352,40 | 1.391,50 | 1.464,74 | 3.024,18 |
44 a 48 anos | 599,48 | 787,16 | 1.393,24 | 1.545,41 | 1.590,09 | 1.673,79 | 3.455,79 |
49 a 53 anos | 737,30 | 968,14 | 1.713,54 | 1.900,71 | 1.955,67 | 2.058,60 | 4.250,29 |
54 a 58 anos | 918,01 | 1.205,42 | 2.133,53 | 2.366,55 | 2.434,99 | 2.563,15 | 5.292,03 |
59 a 64 anos | 1.468,33 | 1.928,02 | 3.412,49 | 3.785,21 | 3.894,67 | 4.099,65 | 8.464,37 |
Validade | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 |
Planos de Saúde com Coparticipação
Descubra as Melhores Opções de Planos de Saúde
Tabelas de preços Extramed Plano de Saude SulAmerica Saude Exclusiva para:
Médico, Dentista, Advogado, Engenheiro, Economista, Administrador, Servidor Publico Estadual, Servidor Publico Municipal,
Servidor Publico Federal, Contador, Profissionais da Area da Saude com Curso Superior Concluido.
Tabelas de preços Extramed | SulAmerica Especial RC QP | SulAmerica Especial R1 QP | SulAmerica Executivo R1 QP | Hosp SulAmerica Especial 100 RC QP | Hosp SulAmerica Especial 100 R1 QP | Hosp SulAmerica Executivo R1 QP |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos* | 794,16 | 835,96 | 1.699,54 | 476,51 | 501,58 | 899,76 |
19 a 23 anos | 1.093,71 | 1.151,26 | 2.340,59 | 656,22 | 690,76 | 1.239,13 |
24 a 28 anos | 1.188,00 | 1.250,53 | 2.542,40 | 712,81 | 750,32 | 1.345,98 |
29 a 33 anos | 1.409,65 | 1.483,84 | 3.016,73 | 845,80 | 890,32 | 1.597,11 |
34 a 38 anos | 1.537,95 | 1.618,88 | 3.291,28 | 922,78 | 971,35 | 1.742,45 |
39 a 43 anos | 1.702,32 | 1.791,91 | 3.643,06 | 1.021,40 | 1.075,16 | 1.928,68 |
44 a 48 anos | 1.945,27 | 2.047,66 | 4.162,98 | 1.167,17 | 1.228,60 | 2.203,94 |
49 a 53 anos | 2.392,49 | 2.518,42 | 5.120,06 | 1.435,50 | 1.511,05 | 2.710,63 |
54 a 58 anos | 2.978,89 | 3.135,67 | 6.374,98 | 1.787,34 | 1.881,40 | 3.375,00 |
59 a 64 anos | 4.764,59 | 5.015,37 | 10.196,48 | 2.858,79 | 3.009,24 | 5.398,17 |
Validade | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 |
Vamos Conversar?
Corretores de Plantão.
PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO
Planos coletivos por adesão são firmados com associações, fundações ou sindicatos.
Entre em Contato Conosco
Tem alguma dúvida ou deseja solicitar uma proposta? Preencha o formulário abaixo e nossa equipe da ValConsultora irá ajudá-lo com as melhores opções de Planos de Saude
Para a simulação de um plano de saúde, o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.